| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 161716 | Crollalanza Andrea, Maschio, 1489-04-CIRC CANOTTIERI ANIENE | 1,0 | 1 |
| 2 | 179404 | Silvestri Gaspare, Maschio, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 2,0 | 2 |
| 3 | 191705 | Tocchio Pierpaolo, Maschio, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 3,0 | 3 |
| 4 | 191655 | morani diego, Maschio, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 4,0 | 4 |
| 5 | 181437 | dado sergio, Maschio, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | 5,0 | 5 |
| 6 | 193656 | Frascari Luca, Maschio, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN | 6,0 | 6 |
| 7 | 174117 | dadō gabriele, Maschio, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | 7,0 | 7 |
| 8 | 178488 | Antonelli Stefano, Maschio, 550-04-LAZIOVCV RIVA AZZURRA A | 8,0 | 8 |
| 9 | 159624 | de benedetti andrea, Maschio, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO | 9,0 | 9 |
| 10 | 176425 | Natali Marco, Maschio, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN | 10,0 | 10 |
| 11 | 199465 | Sgritta Paolo, Maschio, 160-04-CIRCEO YACHT VELAC ASS | 11,0 | 11 |
| 12 | 199462 | Nannerini Massimiliano, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 12,0 | 12 |
| 13 | 199469 | Ruperto Mauro, Maschio, 220-06-YACHTING KROTON CLUB AS | 16,0 | dns |
| 13 | 190591 | Simonelli Carlo, Maschio, 597-04-ACHAB YACHT CLUB ASS SP | 16,0 | dns |
| 13 | 18680 | provenzano simone, Maschio, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 16,0 | ocs |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl