| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 188403 | Papa Federico, Maschio, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 1,0 | 1 |
| 2 | 193583 | Caruso Bianca, Femmina, 1271-04-A VELICA S DSAILINGTEA | 2,0 | 2 |
| 3 | 194430 | Sammarco Matteo, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 3,0 | 3 |
| 4 | 194434 | Bignoli Vera, Femmina, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 4,0 | 4 |
| 5 | 186286 | De Livio Kevin, Maschio, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 5,0 | 5 |
| 6 | 186270 | Cerocchi Luca, Maschio, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 6,0 | 6 |
| 7 | 194361 | Di Giacinto Alessio, Maschio, 1484-04-ASSOC VELICA CIVITAVEC | 7,0 | 7 |
| 8 | 6 | Paglioli Alberto, Maschio, 180-04-ASSOC SPORT DILETT C.N. | 8,0 | 8 |
| 9 | 196671 | Valenti Ben Moussa Maria, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 9,0 | 9 |
| 10 | 147028 | biagiolini pier maria, Maschio, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 10,0 | 10 |
| 11 | 180867 | Falcone Maria Laura, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 11,0 | 11 |
| 12 | 199380 | Di Paola Leonardo, Maschio, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 12,0 | 12 |
| 13 | 186125 | Borrelli Federica, Femmina, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN | 13,0 | 13 |
| 14 | 189387 | Famà Rosalba, Femmina, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 14,0 | 14 |
| 15 | 188545 | mondini matteo, Maschio, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN | 15,0 | 15 |
| 16 | 190581 | Malpassuti Antonio, Maschio, 1489-04-CIRC CANOTTIERI ANIENE | 16,0 | 16 |
| 17 | 188203 | Camilli Meletani Laura, Femmina, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN | 17,0 | 17 |
| 18 | 199274 | Scandone Alessandro, Maschio, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 18,0 | 18 |
| 19 | 198255 | Parascandolo Giovanna, Femmina, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN | 19,0 | 19 |
| 20 | 164475 | Colaninno Federico, Maschio, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 20,0 | 20 |
| 21 | 166625 | Caravita Andrea, Maschio, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 21,0 | 21 |
| 22 | 149184 | Ievolella Maria Giulia, Femmina, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 22,0 | 22 |
| 23 | 181440 | Rifino Mattia, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 23,0 | 23 |
| 24 | 197071 | Tullo Gianluca, Maschio, 1449-04-CVELICO VILLAGGIOTOGNA | 24,0 | 24 |
| 25 | 142055 | riccardelli michele, Maschio, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 25,0 | 25 |
| 26 | 135395 | Sirolli Giacomo, Maschio, 1449-04-CVELICO VILLAGGIOTOGNA | 26,0 | 26 |
| 27 | 193134 | Scipione Alessandro, Maschio, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT | 27,0 | 27 |
| 28 | 18823 | marcelli matteo, Maschio, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 28,0 | 28 |
| 29 | 150656 | Guzzon Marco, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA | 29,0 | 29 |
| 30 | 184865 | Maramici Marguerite, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 30,0 | 30 |
| 31 | 18854 | Bignardi Francesco, Maschio, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 35,0 | dns |
| 31 | 146976 | Pievaroli Matteo, Maschio, 1449-04-CVELICO VILLAGGIOTOGNA | 35,0 | dns |
| 31 | 188240 | Carrozzi Chiara, Femmina, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI | 35,0 | dns |
| 31 | 142054 | Fioravanti Alessio, Maschio, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 35,0 | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.057
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl