| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4411 | Zuccaro - Capobianco | 10,0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 4320 | Fornelli - Pensalfini | 12,0 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 4425 | Gianfreda - De Rubeis | 13,0 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 4 | 17 | De Filippis - De Filippis | 23,0 | 7 | 6 | 3 | 7 |
| 5 | 21 | Diaschi - Rapetti | 26,0 | 4 | 7 | 13 | 2 |
| 6 | 18 | Sebastiani - Barbato | 26,0 | 11 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 4238 | Cucciniello - Mesolella | 28,0 | 8 | 9 | 8 | 3 |
| 8 | 4416 | Galanti - Marino | 28,0 | 6 | 5 | 6 | 11 |
| 9 | 77 | De Carolis - Fabbricatore | 33,0 | 9 | 8 | 4 | 12 |
| 10 | 42 | Nocella - Simeone | 33,0 | 5 | 11 | 7 | 10 |
| 11 | 4318 | Avellino - Fornasier | 40,0 | 10 | 10 | 11 | 9 |
| 12 | 4394 | Di Russo - Novelli | 48,0 | 13 | 13 | 14 | 8 |
| 13 | 4274 | Campellone - Grassilli | 48,0 | 14 | 12 | 9 | 13 |
| 14 | 4345 | Gerosa - Montagna | 55,0 | 12 | 14 | 15 | 14 |
| 15 | 4127 | Mastrantonio - Balassone | 57,0 | 15 | 15 | 12 | 15 |
| 16 | 3351 | Ianniello - Domizio | 66,0 | 16 | 16 | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl