Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4411 | Zuccaro - Capobianco | 6,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 72 | De Carolis - Fabbricatore | 15,0 | 2 | (3) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | 4236 | Nocella - Simeone | 18,0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | (5) |
| 4 | 4392 | Sebastiani - Barbato | 25,0 | 4 | (6) | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | 17 | De Filippis - De Filippis | 32,0 | (7) | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | 4420 | Fusco - Avallone | 36,0 | 5 | 5 | 4 | (dnf) | ocs | 7 | 4 |
| 7 | 4381 | DI Russo - Monda | 36,0 | 6 | (8) | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 |
| 8 | 1 | Pugliese - Novelli | 44,0 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | (dnf) | dns |
| 9 | 7 | Giordano - Agresti | 61,0 | 9 | 10 | 9 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
| 10 | 3351 | Caponi - Ianniello | 62,0 | 10 | 9 | 10 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl