Risultati LaserSTANDAR

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 180867 Ravioli Luigi, Maschio, 21-Dic-1968, 138-04-GDV LNI ANZIO 2,0 1 1
2 191821 Bignoli Boris, Maschio, 10-Dic-1990, 1489-04-CIRCOLOCANOTTIERIANIEN 6,0 2 4
3 161716 Crollalanza Andrea, Maschio, 21-Set-1989, 1489-04-CIRCOLOCANOTTIERIANIEN 6,0 3 3
4 193134 Silvestri Gaspare, Maschio, 15-Apr-1975, 184-05-CANOTT SAVOIA SOC SPORT 8,0 6 2
5 196641 Vitullo Riccardo, Maschio, 18-Set-1967, 138-04-GDV LNI ANZIO 10,0 5 5
6 191652 Bondi' Davide, Maschio, 03-Mar-1990, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 12,0 4 8
7 168009 Cristofori Marco, Maschio, 29-Nov-1963, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 14,0 8 6
8 194417 Ferrari Alberto, Maschio, 14-Nov-1961, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 14,0 7 7
9 193656 Frascari Luca, Maschio, 01-Gen-1964, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 19,0 9 10
10 195990 Serra Riccardo, Maschio, 10-Mag-1991, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 22,0 13 9
11 190591 De Benedetti Andrea Franc, Maschio, 01-Dic-1961, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 22,0 11 11
12 145851 Di Segni Cesare, Maschio, 11-Ago-1967, 138-04-GDV LNI ANZIO 23,0 10 13
13 161700 Siano Roberto F., Maschio, 20-Nov-1965, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 26,0 12 14
14 191655 Morani Diego, Maschio, 14-Giu-1990, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 28,0 16 12
15 174117 Dadō Gabriele, Maschio, 03-Apr-1990, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 29,0 14 15
16 181437 Dado' Sergio, Maschio, 18-Feb-1960, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 31,0 15 16
17 189380 Di Paola Gianmarco, Maschio, 29-Mag-1992, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 36,0 17 19
18 157 Ritucci Giuseppe, Maschio, 16-Lug-1958, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS 36,0 18 18
19 142423 De Benedetti Fabrizio, Maschio, 04-Giu-1960, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 39,0 22 17
20 160891 Cicerano Sandro, Maschio, 21-Ago-1980, 678-04-I°CIRC.REMIERO-VELICO A 40,0 20 20
21 178488 Antonelli Stefano, Maschio, 28-Feb-1960, 550-04-LAZIOVCV RIVA AZZURRA A 42,0 21 21
22 189394 Travaglini Giacomo, Maschio, 01-Feb-1990, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 47,0 25 22
23 196200 Fornelli Edoardo, Maschio, 14-Mag-1992, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 47,0 24 23
24 193158 Asaro Francesco, Maschio, 16-Apr-1992, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 48,0 19 dnf
25 141283 Angelini Rota Edoardo, Maschio, 23-Mag-1991, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 52,0 23 dnf
26 191260 Selvaggi Marco, Maschio, 20-Ott-1963, 138-04-GDV LNI ANZIO 55,0 26 dnf
27 X Mattei Federico, Maschio, 11-Dic-1989 56,0 27 dnf
28 193437 Vella Severino, Maschio, 01-Set-1960, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 58,0 dnf dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl