Risultati LaserRadial

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 191229 Antognoli Luca, Maschio, 07-Mar-1992, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 2,0 1 1
2 191705 Tocchio Pierpaolo, Maschio, 12-Nov-1991, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 5,0 3 2
3 196689 Iovenitti Matteo, Maschio, 10-Gen-1993, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 5,0 2 3
4 191660 Cazzulani Andrea, Maschio, 15-Gen-1994, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 8,0 4 4
5 184843 Bagordo Andrea, Maschio, 05-Lug-1992, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD 13,0 8 5
6 187066 Morelli Lodovico, Maschio, 15-Mar-1990, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 13,0 6 7
7 184865 Guazzieri Daniele, Maschio, 23-Gen-1995, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 15,0 5 10
8 194358 Fischetti Bruno, Maschio, 13-Lug-1990, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 16,0 7 9
9 182121 Rigoli Marta, Femmina, 24-Ago-1990, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 17,0 9 8
10 187086 Tisone William, Maschio, 06-Feb-1990, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI 22,0 10 12
11 173395 Brioni Stefano, Maschio, 10-Set-1952, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 23,0 17 6
12 181547 Catarci Giorgia, Femmina, 05-Ott-1988, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 24,0 11 13
13 193126 Borrelli Giuseppe, Maschio, 07-Nov-1962, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 27,0 16 11
14 190814 Bondi Francesca, Femmina, 27-Ago-1976, 1484-04-ASSOC.VELICACIVITAVECC 28,0 13 15
15 178390 Miceli Gabriele, Maschio, 14-Nov-1983, 550-04-LAZIOVCV RIVA AZZURRA A 31,0 14 17
16 179293 Dalla Torre Silvia, Femmina, 14-Ago-1990, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 32,0 12 20
17 188239 Miale Roberta, Femmina, 04-Ago-1992, 156-04-C.N.CAPODIMONTE ASD 37,0 23 14
18 175736 Gamenara Nicoḷ, Maschio, 28-Apr-1992, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 37,0 21 16
19 191748 Giartosio Claudia, Femmina, 10-Nov-1988, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 37,0 18 19
20 181064 Machin Victoria, Femmina, 03-Lug-1960, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 40,0 22 18
21 194416 Saetta Luigi, Maschio, 09-Mar-1965, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 41,0 20 21
22 188246 Scaglione Andrea, Maschio, 16-Feb-1994, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 42,0 15 dnf
23 166620 Crollalanza Ginevra, Femmina, 14-Apr-1992, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 46,0 19 dnf
24 188542 Pomponi Francesca Romana, Femmina, 07-Feb-1993, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE 47,0 25 22
25 196203 Cerocchi Martina, Femmina, 17-Apr-1993, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 47,0 24 23
26 181948 Cicala Fabrizio, Maschio, 12-Dic-1992, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 54,0 dns dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl