| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4411 | Zuccaro - Capobianco | 3,0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 4236 | Nocella - Simeone | 7,0 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | 72 | De Carolis - Fabbricatore | 8,0 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | 4420 | Fusco - Avallone | 14,0 | 5 | 5 | 4 |
| 5 | 4392 | Sebastiani - Barbato | 15,0 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | 17 | De Filippis - De Filippis | 18,0 | 7 | 4 | 7 |
| 7 | 1 | Pugliese - Novelli | 21,0 | 8 | 7 | 6 |
| 8 | 4381 | DI Russo - Monda | 22,0 | 6 | 8 | 8 |
| 9 | 7 | Giordano - Agresti | 28,0 | 9 | 10 | 9 |
| 10 | 3351 | Caponi - Ianniello | 29,0 | 10 | 9 | 10 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl