Risultati Laser4.7

 
No Numero Nome Punti 1 2
1 189388 Nicoli Marcello, Maschio, 20-Apr-1995, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 3,0 2 1
2 173363 Cerocchi Giovanni, Maschio, 13-Ott-1995, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 5,0 1 4
3 175601 Frascari Maelle, Femmina, 01-Dic-1995, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 7,0 5 2
4 182559 Sanna Paola Costanza, Femmina, 20-Mar-1991, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 7,0 4 3
5 193671 Antinucci Mark Henry, Maschio, 28-Lug-1995, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 8,0 3 5
6 178472 Bignoli Vera, Femmina, 01-Dic-1994, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 12,0 6 6
7 196207 Micozzi Emanuele, Maschio, 11-Gen-1995, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP 18,0 8 10
8 199380 Di Paola Leonardo, Maschio, 23-Lug-1997, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 21,0 7 14
9 186126 Borrelli Federica, Femmina, 30-Mar-1992, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 21,0 13 8
10 147028 Biagiolini Pier Maria, Maschio, 07-Nov-1994, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 21,0 12 9
11 183224 Cara Andrea, Maschio, 20-Apr-1995, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 21,0 10 11
12 142055 Riccardelli Michele, Maschio, 01-Mag-1998, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 22,0 15 7
13 186286 De Livio Kevin, Maschio, 04-Apr-1995, 1484-04-ASSOC.VELICACIVITAVECC 24,0 11 13
14 16566 Scipione Alessandro, Maschio, 04-Nov-1996, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 26,0 14 12
15 187040 Mondini Matteo, Maschio, 29-Lug-1996, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 28,0 9 19
16 171308 Di Donna Francesco Paolo, Maschio, 03-Mag-1994, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI 32,0 17 15
17 130471 Agresti Francesco, Maschio, 24-Apr-1994, 589-04-CN VELA VIVA ASS SPORT 33,0 16 17
18 188203 Camilli Meletani Laura, Femmina, 21-Mar-1995, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 34,0 18 16
19 1 Caruso Bianca, Femmina, 25-Mag-1996, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI 40,0 22 18
20 15627 Rifino Mattia, Maschio, 14-Nov-1995, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 42,0 19 23
21 187066 Quaranta, Maschio, 09-Mar-1992, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 42,0 20 22
22 186817 Schininà Gabriele, Maschio, 09-Giu-1993, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 43,0 23 20
23 17847 Del Fabbro Arcopinto Gian, Maschio, 11-Giu-1996, 154-04-ALI6 CLUB VELA ASS SPOR 47,0 21 26
24 184881 Montemurri Chiara, Femmina, 08-Mar-1993, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI 48,0 27 21
25 149184 Turrini Filippo, Maschio, 03-Giu-1995, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 49,0 25 24
26 176553 Ruhle Gregorio, Maschio, 10-Gen-1993, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 49,0 24 25
27 179690 Carrozzi Chiara, Femmina, 28-Feb-1995, 137-04-CDV ROMA - ASS SPORT DI 57,0 26 dnf
28 187038 Fiocchetti Camilla, Femmina, 03-Ago-1995, 155-04-YCBRACCIANO EST ASS SPO 58,0 dns 27
29 173395 Pinto Andrea, Maschio, 29-Lug-1992, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 59,0 dns 28
30 187048 Uggeri Ludovica, Femmina, 22-Set-1994, 1271-04-ASS.VELICA.SPORT.SAILI 62,0 dns dnf
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl